Содержание
Составление бухгалтерского баланса – это по сути перенос остатков по счетам бухгалтерского учета в предусмотренные для них строки. Поэтому для правильного составления бухгалтерского баланса нужно не только корректно и в полном объеме вести бухгалтерский учет, но и знать, данные каких счетов бухгалтерского учета отражаются в той или иной строке баланса.
В консультации приведем расшифровку всех строк бухгалтерского баланса. При этом строки баланса будем детализировать по наиболее типичным счетам, которые по таким строкам отражаются. Ведь на порядок составления бухгалтерской отчетности в целом и баланса в частности, а также отражения тех или иных показателей влияют особенности деятельности организации и ее Учетной политики в целях бухгалтерского учета.
Кстати, как составить бухгалтерский баланс, мы показали на примере в отдельном материале. А о содержании и структуре бухгалтерского баланса рассказывали еще в одной консультации. Напомним, что действующая форма бухгалтерского баланса, представляемого в налоговую инспекцию и органы статистики, утверждена Приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н.
Расшифровка строк актива баланса
Наименование показателя | Код | Данные каких счетов используются | Алгоритм расчета показателя | ||
---|---|---|---|---|---|
Нематериальные активы | 1110 | 04 «Нематериальные активы», 05 «Амортизация нематериальных активов» | Д04 (без учета расходов на НИОКР) – К05 | ||
Результаты исследований и разработок | 1120 | 04 | Д04 (в части расходов на НИОКР) | ||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | 08 «Вложения во внеоборотные активы», 05 | Д08 – К05 (все в части нематериальных поисковых активов) | ||
Материальные поисковые активы | 1140 | 08, 02 «Амортизация основных средств» | Д08 – К02 (все в части материальных поисковых активов) | ||
Основные средства | 1150 | 01 «Основные средства», 02 | Д01 – К02 (кроме амортизации основных средств, учитываемых на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности» | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 03, 02 | Д03 – К02 (кроме амортизации основных средств, учитываемых на счете 01) | ||
Финансовые вложения | 1170 | 58 «Финансовые вложения», 55-3 «Депозитные счета», 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений», 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» | Д58 – К59 (в части долгосрочных финансовых вложений) + Д73-1 (в части долгосрочных процентных займов) | ||
Отложенные налоговые активы | 1180 | 09 «Отложенные налоговые активы» | Д09 | ||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 07 «Оборудование к установке», 08, 97 «Расходы будущих периодов» | Д07 + Д08 (кроме поисковых активов) + Д97 (в части расходов со сроком списания свыше 12 месяцев после отчетной даты) | ||
Запасы | 1210 | Д10 + Д11 – К14 + Д15 + Д16 + Д20 + Д21 + Д23 +Д28 + Д29 + Д41 – К42 + Д43 + Д44 + Д45 + Д97 (в части расходов со сроком списания не более 12 месяцев после отчетной даты) | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» | Д19 | ||
Дебиторская задолженность | 1230 | 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 63 «Резервы по сомнительным долгам», 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», 75 «Расчеты с учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» | Д46 + Д60 + Д62 – К63 + Д68 + Д69 + Д70 + Д71 + Д73 (за исключением процентных займов, учтенных на субсчете 73-1) + Д75 + Д76 (за минусом отраженного на счетах учета расчетов НДС с авансов выданных и полученных) | ||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 58, 55-3, 59, 73-1 | Д58 – К59 (в части краткосрочных финансовых вложений) + Д55-3 + Д73-1 (в части краткосрочных процентных займов) | ||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 50 «Касса», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути», | Д50 (кроме субсчета 50-3) + Д51 + Д52 + Д55 (кроме сальдо субсчета 55-3) + Д57 | ||
Прочие оборотные активы | 1260 | ||||
Организация | |||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | 20 | г. 4 | 20 | г. 5 |
АКТИВ | |||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Нематериальные активы | 1110 | ||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | ||||
Основные средства | 1130 | ||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | ||||
Финансовые вложения | 1150 | ||||
Отложенные налоговые активы | 1160 | ||||
Прочие внеоборотные активы | 1170 | ||||
Итого по разделу I | 1100 | ||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||
Запасы | 1210 | ||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | ||||
Дебиторская задолженность | 1230 | ||||
Финансовые вложения | 1240 | ||||
Денежные средства | 1250 | ||||
Прочие оборотные активы | 1260 | ||||
Итого по разделу II | 1200 | ||||
БАЛАНС | 1600 | ||||
Пояснения | Наименование показателя 2 | ||||
ПАССИВ | |||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | |||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | ||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | ( | ) | ||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | ||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | ||||
Резервный капитал | 1360 | ||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | ||||
Итого по разделу III | 1300 | ||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Заемные средства | 1410 | ||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | ||||
Резервы под условные обязательства | 1430 | ||||
Прочие обязательства | 1450 | ||||
Итого по разделу IV | 1400 | ||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||
Заемные средства | 1510 | ||||
Кредиторская задолженность | 1520 | ||||
Доходы будущих периодов | 1530 | ||||
Резервы предстоящих расходов | 1540 | ||||
Прочие обязательства | 1550 | ||||
Итого по разделу V | 1500 | ||||
БАЛАНС | 1700 |
Руководитель | Главный бухгалтер | ||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок
Пояснения | Наименование | Код | на отчетную дату отчетного периода | на 31 декабря предыдущего года | на 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:
Основные средства (стр. 1130), в том числе:
Доходные вложения (стр. 1140), в том числе:
Финансовые вложения (стр. 1150), в том числе:
Отложенные налоговые активы (стр. 1160, в том числе:
Прочие внеоборотные активы (стр. 1170), в том числе:
Запасы (стр. 1210), в том числе:
Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса
Лист представляется при наличии расшифровок
Пояснения | Наименование | Код | на отчетную дату отчетного периода | на 31 декабря предыдущего года | на 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям (стр. 1220), в том числе:
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:
Финансовые вложения (стр. 1240), в том числе:
Денежные средства(стр. 1250), в том числе:
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:
Уставный капитал(складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) (стр. 1310), в том числе:
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:
Переоценка внеоборотные активов (стр. 1340), в том числе:
Добавочный капитал (без переоценки) (стр. 1350),в том числе
Резервный капитал (стр. 1360), в том числе
Дата добавления: 2018-02-15 ; просмотров: 384 ; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ
Актуальная форма бухгалтерского баланса, который сдают в налоговую, утверждена приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н. Его основа – строки баланса, где отражают перенесённые со счетов бухучета остатки. Поэтому для корректного составления важно не только правильно и полностью вести бухучет, но и понимать, информацию с каких счетов отражает каждая строка баланса. Разобраться в этом поможет наша консультация.
Что стоит за строками баланса
Ниже представлена полная расшифровка строк баланса 2018/2019 годов. При этом каждая строка конкретизирована по наиболее свойственным для неё счетам, которые по ней отражают. Конечно, специфика хозяйственной деятельности на практике может накладывать свои отпечатки в это соответствие.
Также на порядок формирования бухотчетности, а также отражение тех или иных показателей влияет учетной политики в целях бухгалтерского учета, принятая фирмой.
Далее представлена расшифровка строк бухгалтерского баланса по счетам в двух таблицах – по активу и пассиву баланса.
Расшифровка строк по активу баланса
Расшифровка строк по пассиву баланса
Показатель | Код | Данные каких счетов используЕТ | Алгоритм расчета показателя |
---|---|---|---|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1310 | 80 «Уставный капитал» | Кт 80 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 81 «Собственные акции (доли)» | Дт 81 (в круглых скобках) |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 83 «Добавочный капитал» | Кт 83 (в части сумм дооценки внеоборотных активов) |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 83 | Кт 83 (за исключением сумм дооценки внеоборотных активов) |
Резервный капитал | 1360 | 82 «Резервный капитал» | Кт 82 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 99 «Прибыли и убытки», 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» | Или Кт 99 + Кт 84 |
Или Дт 99 + Дт 84 (результат отражается в круглых скобках)
Или Кт 84 – Дт 99 (если значение отрицательное, отражается в круглых скобках)
Или Кт 99 – Дт 84 (так же)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.